<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KSH-Data</title>
	<atom:link href="http://www.ksh-data.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ksh-data.cz</link>
	<description>Informační systémy pro dopravu, spedici, logistiku a autoservisy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 07:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Nové parametry Dispečerské plachty</title>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/novep-dispecerske-plachty/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novep-dispecerske-plachty</link>
		<comments>http://www.ksh-data.cz/aktuality/novep-dispecerske-plachty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksh-data.cz/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Parametry Dispečerské plachty byly rozšířeny o: - výšku sloupce s vozidly - zobrazení míst nakládek a vykládek v detailu zakázky Nové parametry může definovat každý uživatel individuálně.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parametry Dispečerské plachty byly rozšířeny o:<br />
- výšku sloupce s vozidly<br />
- zobrazení míst nakládek a vykládek v detailu zakázky<br />
Nové parametry může definovat každý uživatel individuálně.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksh-data.cz/aktuality/novep-dispecerske-plachty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzávěrky v modulu Sklad</title>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/uzaverky-v-modulu-sklad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uzaverky-v-modulu-sklad</link>
		<comments>http://www.ksh-data.cz/aktuality/uzaverky-v-modulu-sklad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksh-data.cz/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Modul Sklad byl rozšířen o zcela novou úlohu &#8222;Uzávěrky&#8220;.  Uzávěrka se provádí na vybraný sklad a zvolené období. Provedením uzávěrky se ocení výdajové doklady a dojde k uzavření tohoto období.  Po uzávěrce již nelze provádět žádné skladové pohyby a realizovat &#8230; <a href="http://www.ksh-data.cz/aktuality/uzaverky-v-modulu-sklad/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modul Sklad byl rozšířen o zcela novou úlohu &#8222;Uzávěrky&#8220;.  Uzávěrka se provádí na vybraný sklad a zvolené období. Provedením uzávěrky se ocení výdajové doklady a dojde k uzavření tohoto období.  Po uzávěrce již nelze provádět žádné skladové pohyby a realizovat dodatečné změny v obratových dokladech . Uzávěrku lze zrušit a znovu spustit. Novinka je k dispozici od verze 04.04.016.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksh-data.cz/aktuality/uzaverky-v-modulu-sklad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výpočet stravného 2012</title>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/vypocet-stravneho-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vypocet-stravneho-2012</link>
		<comments>http://www.ksh-data.cz/aktuality/vypocet-stravneho-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksh-data.cz/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Máme k dispozici dva různé výklady § 170 odst. 3 zákona č. 365/2011, který řeší souběh zahraničního a tuzemského stravného v případě, kdy doba strávená v zahraničí trvá déle než 12 hodin: výklad 1: Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši &#8230; <a href="http://www.ksh-data.cz/aktuality/vypocet-stravneho-2012/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Máme k dispozici dva různé výklady § 170 odst. 3 zákona č. 365/2011, který řeší souběh zahraničního a tuzemského stravného v případě, kdy doba strávená v zahraničí trvá déle než 12 hodin:</p>
<h4>výklad 1:</h4>
<p>Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin bez ohledu na nárok na tuzemské stravné. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin opět bez ohledu na nárok na tuzemské stravné.</p>
<h4>výklad 2:</h4>
<p>Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin a zároveň mu nevznikne nárok na tuzemské stravné (pokud mu vznikne nárok na tuzemské stravné, zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného). Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, a zároveň nevznikne nárok na tuzemské stravné, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin (pokud mu vznikne nárok na tuzemské stravné, zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného).</p>
<p>Z tohoto důvodu byla do programu Doprava 3K doplněna  (od verze 04.04.005) varianta výpočtu podle výkladu 2. Nastavení příslušné varianty provedete v úloze:  &#8222;Nastavení &#8211; Nastavení systému &#8211; Doprava &#8211; Definice stravného &#8211; Stravné počítat dle zákona&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksh-data.cz/aktuality/vypocet-stravneho-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doprava 2000 &#8211; aktualizace na rok 2012</title>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/doprava-2000-aktualizace-na-rok-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doprava-2000-aktualizace-na-rok-2012</link>
		<comments>http://www.ksh-data.cz/aktuality/doprava-2000-aktualizace-na-rok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksh-data.cz/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Tak jako v minulých letech, tak i na rok 2012 jsme pro vás připravili aktualizaci programu pro rok 2012 (verze 7.9).  Aktualizace programu obsahuje především legislativní změny a drobná vylepšení. Změna v algoritmu výpočtu stravného Algoritmus výpočtu zahraničního stravného byl upraven &#8230; <a href="http://www.ksh-data.cz/aktuality/doprava-2000-aktualizace-na-rok-2012/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jako v minulých letech, tak i na rok 2012 jsme pro vás připravili  aktualizaci programu pro rok 2012 (verze 7.9).  Aktualizace programu obsahuje především legislativní změny a drobná vylepšení.</p>
<h3>Změna v algoritmu výpočtu stravného</h3>
<p>Algoritmus výpočtu zahraničního stravného byl upraven s ohledem na změnu §170 Zákoníku práce. Účinnost změny je od 1.1. 2012, zjednodušeně se jedná o: pokud pracovní cesta trvá: 1–12 hodin, pracovník dostává 1/3 denní sazby, 12-18 hodin, pracovník dostává 2/3 denní sazby, 18-24 hodin, pracovník dostává 100% denní sazby.</p>
<h3>Základní sazby stravného pro rok 2012</h3>
<p>V číselníku Definice stravného byly dle vyhlášky č. 417/2008 Sb. aktualizovány základní sazby tuzemského a zahraničního stravného s platností od 1.1. 2012.</p>
<h3>Sazby DPH</h3>
<p>Číselník sazeb DPH byl doplněn o novou sníženou sazbu 14%. V souvislosti s touto zásadní změnou byly ověřeny algoritmy výpočtu DPH a aktualizovány ovladače pro převod dokladů do účetnictví.  U ceníků a skladových karet se přechodem na novou verzi automaticky zaktualizuje sazba DPH.</p>
<h3>Formulář „Přiznání k dani silniční“</h3>
<p>Formulář Přiznání k dani silniční odpovídá požadovanému vzoru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksh-data.cz/aktuality/doprava-2000-aktualizace-na-rok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doprava 3K &#8211; aktualizace na rok 2012</title>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/doprava-3k-aktualizace-pro-rok-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doprava-3k-aktualizace-pro-rok-2012</link>
		<comments>http://www.ksh-data.cz/aktuality/doprava-3k-aktualizace-pro-rok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksh-data.cz/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Tak jako v minulých letech, tak i na rok 2012 jsme pro vás připravili aktualizaci programu pro rok 2012 (verze 04.04).  Aktualizace programu obsahuje legislativní změny, řadu novinek a vylepšení. VÝZNAMNÁ  NOVINKA všechny formuláře (gridy) byly rozšířeny o novou funkci &#8230; <a href="http://www.ksh-data.cz/aktuality/doprava-3k-aktualizace-pro-rok-2012/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jako v minulých letech, tak i na rok 2012 jsme pro vás připravili aktualizaci programu pro rok 2012 (verze 04.04).  Aktualizace programu obsahuje legislativní změny, řadu novinek a vylepšení.</p>
<h3>VÝZNAMNÁ  NOVINKA<br />
všechny formuláře (gridy) byly rozšířeny o novou funkci ∑ tj. součtový řádek</h3>
<p>V každém formuláři (gridu) lze kliknutím na symbol <strong>∑ </strong>zobrazit součtový řádek a vybrat sloupce, u nichž se má požadovaná hodnota zobrazit. Druh hodnoty lze nastavit parametrem součtového pole: součet, nejmenší, největší, průměr nebo počet. Hodnoty je možné zobrazit za: vybrané všechny záznamy nebo za skupinu záznamů nebo za označené záznamy (funkce “V” v gridu). Používání funkcí součtového řádku je velmi rychlé, operativní, efektivní a mj. mnohdy nahrazuje zdlouhavé získávání součtů či mezisoučtů z tiskových sestav.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="640" height="110" bordercolor="black">
<tbody>
<tr height="100">
<td width="300" align="left" valign="top"><a href="http://www.ksh-data.cz/wp-content/uploads/2011/06/sum01.png"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1712" title="Součtový řádek" src="http://www.ksh-data.cz/wp-content/uploads/2011/06/sum01-100x100.png" alt="" width="100" height="100" /></a></td>
<td width="300" align="left" valign="top"><a href="http://www.ksh-data.cz/wp-content/uploads/2011/06/sum02.png"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1714" title="Parametry součtu" src="http://www.ksh-data.cz/wp-content/uploads/2011/06/sum02-100x100.png" alt="" width="100" height="100" /></a></td>
<td width="300" align="left" valign="top"><a></a><a href="http://www.ksh-data.cz/wp-content/uploads/2011/06/sum03.png"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1718" title="Hodnoty součtového pole" src="http://www.ksh-data.cz/wp-content/uploads/2011/06/sum03-100x100.png" alt="" width="100" height="100" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Změna v algoritmu výpočtu stravného</h3>
<p>Výpočet zahraničního stravného byl upraven s ohledem na změnu §170 Zákoníku práce. Účinnost změny je od 1.1. 2012, zjednodušeně se jedná o: pokud pracovní cesta trvá: 1–12 hodin, pracovník dostává 1/3 denní sazby, 12-18 hodin, pracovník dostává 2/3 denní sazby, 18-24 hodin, pracovník dostává 100% denní sazby.</p>
<h3>Rozšíření výpočtu stravného o poskytnuté jídlo</h3>
<p>Algoritmus výpočtu stravného nově zohledňuje bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo (snídaně, oběd, večeře).</p>
<h3>Sazby zahraničního stravného pro rok 2012</h3>
<p>V číselníku Definice stravného byly dle vyhlášky č. 417/2008 Sb. aktualizovány základní sazby tuzemského a zahraničního stravného s platností od 1.1. 2012.</p>
<h3>Sazby DPH</h3>
<p>Číselník sazeb DPH byl doplněn o novou sníženou sazbu 14%. V souvislosti s touto zásadní změnou byly ověřeny algoritmy výpočtu DPH a aktualizovány ovladače pro převod dokladů do účetnictví.  <strong> </strong><strong> </strong></p>
<h3>Automatické úlohy</h3>
<p>Funkce automatických úloh byly rozšířeny o obecný nástroj, který umožňuje uživatelsky definovat funkce programu, které se mají automaticky spouštět. Nastavením parametrů lze např. zajistit, aby se ve zvoleném časovém okamžiku provedl export faktur do účetnictví, import úhrad z účetnictví, import zakázek z externího systému, import jízdních příkazů ze systému sledování vozidel a podobně. Obecnost této funkce je zárukou širokého použití v systému Doprava 3K.<strong> </strong></p>
<h3>Adresář firem &#8211; aktivity</h3>
<p>Adresář firem byl rozšířen o novou záložku Aktivity. Zápis aktivit k firmě je nástrojem, který umožňuje zapisovat a sledovat plánované a skutečné akce s danou firmou (např. telefonické kontakty, schůzky, termínované úkoly a pod.) Ke každé firmě lze zadat libovolný počet aktivit s možností sledovat: hlavní řešitel (vazba na kontaktní osoby) , rozlišení druhu firmy (volitelný číselník), druh aktivity (volitelný číselník), plánované zahájení/ukončení, skutečné zahájení/ukončení, stav aktivity (nezahájeno, probíhá, dokončeno, čeká na někoho dalšího, odloženo) a podobně.<strong> </strong></p>
<h3>Zjednodušení a zrychlení předvyplnění střediska dokladu podle kmenového střediska vozidla na dokladech</h3>
<p>V nastavení systému je možné nově nastavit jakým způsobem se má doplňovat kmenové středisko vozidla do dokladů: jízdní příkazy (ST),  interní příkazy (ID), objednávky odeslané (OO), opravy vozidel (OV), ostatní doklady (XX), pokladní výdeje (PV). K dispozici jsou tyto možnosti: Nepředvyplňovat / Předvyplňovat / Předvyplňovat a nepovolit různé středisko dokladu.<strong> </strong></p>
<h3>Sledování plánovaných a skutečných mýtných poplatků na zakázce přepravy</h3>
<p>Zakázka na přepravu byla rozšířena o novou záložku „Kilometry a mýtné“ (v souvislosti s touto změnou byla skupina nákladů a výnosů rozšířena o novou definici „MYTNE“).  V záložce „Kilometry a mýtné“ lze zadávat a sledovat údaje: plánované kilometry a skutečné kilometry, plánované mýtné poplatky a skutečné mýtné poplatky. Skutečné kilometry a skutečné mýtné poplatky jsou převzaty z jízdního příkazu.  Za účelem sledování a vyhodnocování nových údajů byl Vozový sešit rozšířen o: plánované km (jízdní příkaz), plánované mýtné (zakázka), plánované mýtné (jízdní příkaz), skutečné mýtné (jízdní příkaz), plánovaná cena/km (zakázka), plánovaná cena/km (jízdní příkaz), skutečná cena/km (jízdní příkaz),  rozdíl plán. a skut. ceny/km (jízdní příkaz), plánované mýtné/km (zakázka), plánované mýtné/km (jízdní příkaz), skutečné mýtné /km (jízdní příkaz), rozdíl plán. a skut. mýtného/km (jízdní příkaz), plánované přejezdové km (jízdní příkaz), skutečné přejezdové km (jízdní příkaz).<strong> </strong></p>
<h3>Faktury odeslané – nový stav faktury „Potvrzena“</h3>
<p>Faktura odeslaná byla rozšířena o nový údaj „Potvrzena“, funkce v knize faktur byly rozšířeny o funkci „Potvrdit“ resp. „Zrušit potvrzení“. V souvislosti s touto změnou byl rozšířen výběr „Stav faktury“ na „Potvrzené“, „Nepotvrzené“.</p>
<h3>Khniha vydaných faktur – hromadná úhrada</h3>
<p>Kniha vydaných faktur  byla rozšířena o novou funkci &#8222;Hromadná úhrada&#8220;, která umožňuje hromadně uhradit označené faktury.</p>
<h3>Stručně o dalších změnách</h3>
<p>- Sestava &#8222;Přehled záloh řidičů&#8220; byla rozšířena o výběr datumu, což umožňuje zobrazit nezaúčtované zálohy k zadanému datu.<br />
- Ceník výkonů byl rozšířen o nové funkce umožňující výběr celé skupiny do ceny zakázky  na přepravu a dále parametr zajišťující výpočet ceny ze součtu již zadaných cen (např. přirážka/srážka).<br />
- Zadávání provozních nákladů na návěsy.</p>
<h3>Nová verze databázového serveru FireBird 2.5<strong> </strong></h3>
<p><strong></strong>Systém Doprava 3K byl převeden na novou verzi  databázového serveru FireBird 2.5. Vyšší verze nám poskytne nové  možnosti programování a usnadní další vývoj systému.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksh-data.cz/aktuality/doprava-3k-aktualizace-pro-rok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Import dat ze systému sledování vozidel Webdispečink</title>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/import-dat-ze-systemu-sledovani-vozidel-webdispecink/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=import-dat-ze-systemu-sledovani-vozidel-webdispecink</link>
		<comments>http://www.ksh-data.cz/aktuality/import-dat-ze-systemu-sledovani-vozidel-webdispecink/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksh-data.cz/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Import dat ze systému Webdispečink byl výrazně optimalizován. Z důvodu rychlosti zpracování dat došlo k rozdělení na dvě fáze: 1. Download záznamů do databáze Doprava 3K. Načítání dat může uživatel nastavit jako &#8222;Automatická úloha&#8220;. 2. Vlastní import záznamů o provozu &#8230; <a href="http://www.ksh-data.cz/aktuality/import-dat-ze-systemu-sledovani-vozidel-webdispecink/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Import dat ze systému Webdispečink byl výrazně optimalizován. Z důvodu rychlosti zpracování dat došlo k rozdělení na dvě fáze:<br />
1. Download záznamů do databáze Doprava 3K. Načítání dat může uživatel nastavit jako &#8222;Automatická úloha&#8220;.<br />
2. Vlastní import záznamů o provozu vozidla (ručně nebo automaticky).<br />
Z webservice se  každopádně stahují pouze nové (dosud nestažené) záznamy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksh-data.cz/aktuality/import-dat-ze-systemu-sledovani-vozidel-webdispecink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové funkce ve formuláři Záznam o provozu vozidla</title>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/zaznamy-o-provozu-vozidel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zaznamy-o-provozu-vozidel</link>
		<comments>http://www.ksh-data.cz/aktuality/zaznamy-o-provozu-vozidel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksh-data.cz/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Formulář pro pořizování záznamů o provozu vozidla byl rozšířen o: - novou funkci Mapa v průběhu jízdy, tj. zobrazení průběhu jízdy na mapě - kontaci stravného na interních dokladech tj. nyní se stravné automaticky rozlišuje na tuzemské (vlastní kontace) a &#8230; <a href="http://www.ksh-data.cz/aktuality/zaznamy-o-provozu-vozidel/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formulář pro pořizování záznamů o provozu vozidla byl rozšířen o:<br />
- novou funkci Mapa v průběhu jízdy, tj. zobrazení průběhu jízdy na mapě<br />
- kontaci stravného na interních dokladech tj. nyní se stravné automaticky rozlišuje na tuzemské (vlastní kontace) a zahraniční (vlastní kontace)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksh-data.cz/aktuality/zaznamy-o-provozu-vozidel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové webové stránky</title>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/nove-webove-stranky/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nove-webove-stranky</link>
		<comments>http://www.ksh-data.cz/aktuality/nove-webove-stranky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksh-data.cz/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Dne 3.10. 2011 jsme spustili nové internetové stránky firmy KSH-Data s.r.o. Naši snahou je poskytovat informace o našich produktech modernější formou, snáze se orientovat a vyhledávat potřebné informace, informovat uživatele o novinkách, stávajícím uživatelů poskytovat vyšší úroveň zákaznické podpory a &#8230; <a href="http://www.ksh-data.cz/aktuality/nove-webove-stranky/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dne 3.10. 2011 jsme spustili nové internetové stránky firmy KSH-Data  s.r.o. Naši snahou je poskytovat informace o našich produktech modernější formou, snáze se orientovat a  vyhledávat potřebné informace, informovat uživatele o novinkách,  stávajícím uživatelů poskytovat vyšší úroveň zákaznické podpory a v  neposlední řadě inovovat vzhled a nahradit tak naše starší stránky  novými.<br />
Doufáme, že se vám budou líbit !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksh-data.cz/aktuality/nove-webove-stranky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronická komunikace se systémem SAP (KMV)</title>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/elektronicka-komunikace-se-systemem-sap-kmv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elektronicka-komunikace-se-systemem-sap-kmv</link>
		<comments>http://www.ksh-data.cz/aktuality/elektronicka-komunikace-se-systemem-sap-kmv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksh-data.cz/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Karlovarské minerální vody (KMV) poskytují svým partnerům ze svého systému SAP přepravy v elektronické podobě a zároveň od svých partnerů vyžadují zpětné potvrzení o přijetí přeprav. Nový ovladač systému Doprava 3K umožňuje automatický import přeprav (zakázky na přepravu)  a automatické &#8230; <a href="http://www.ksh-data.cz/aktuality/elektronicka-komunikace-se-systemem-sap-kmv/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karlovarské minerální vody (KMV) poskytují svým partnerům ze svého  systému SAP přepravy v elektronické podobě a zároveň od svých partnerů  vyžadují zpětné potvrzení o přijetí přeprav.<br />
Nový ovladač systému Doprava 3K umožňuje automatický import přeprav  (zakázky na přepravu)  a automatické potvrzení přijetí a přidělení  přepravy.  Základní funkce jsou:<br />
- automatické generování přijatých zakázek (systém Doprava 3K v  nastaveném časovém intervalu zjišťuje nové přepravy a generuje přijaté  zakázky)<br />
-  v okamžiku přijetí zakázky systém Doprava 3K odesílá do SAPu potvrzení o přijetí<br />
-  v okamžiku přidělení zakázky na přepravu systém Doprava 3K odesílá  zprávu do SAPu o převzetí přepravy včetně SPZ vozidla a jména řidiče<br />
-  pokud bude přeprava partnerem odmítnuta, systém Doprava 3K odesílá zprávu do SAPu o nepřevzetí přepravy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksh-data.cz/aktuality/elektronicka-komunikace-se-systemem-sap-kmv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatický export/import dat &#8211; Pohoda</title>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/automaticky-exportimport-pohoda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=automaticky-exportimport-pohoda</link>
		<comments>http://www.ksh-data.cz/aktuality/automaticky-exportimport-pohoda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksh-data.cz/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Automatické úlohy byly rozšířeny o automatickou vazbu na účetnictví Pohoda.  V nastavených časových intervalech lze do účetnictví Pohoda exportovat faktury vydané, dobropisy, faktury přijaté, pokladní doklady, interní doklady a také automaticky importovat úhrady faktur. PS: Do verze 04.04 tj. verze &#8230; <a href="http://www.ksh-data.cz/aktuality/automaticky-exportimport-pohoda/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Automatické úlohy byly rozšířeny o automatickou vazbu na účetnictví  Pohoda.  V nastavených časových intervalech lze do účetnictví Pohoda  exportovat faktury vydané, dobropisy, faktury přijaté, pokladní doklady,  interní doklady a také automaticky importovat úhrady faktur.</p>
<p>PS: Do verze 04.04 tj. verze pro rok 2012 připravujeme obecnou  uživatelskou definici automatických úloh. Uživatel bude mít k dispozici  nástroj, který mu umožní definovat funkce, které se mají automaticky  spouštět (obecný výběr ovladačů pro exporty, importy dat).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksh-data.cz/aktuality/automaticky-exportimport-pohoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

