<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>KSH-Data</title>
	<link>http://www.ksh-data.cz</link>
	<description>Informační systémy pro dopravu, spedici, logistiku a autoservisy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 07:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Nové parametry Dispečerské plachty</title>
		<description><![CDATA[Parametry Dispečerské plachty byly rozšířeny o: - výšku sloupce s vozidly - zobrazení míst nakládek a vykládek v detailu zakázky Nové parametry může definovat každý uživatel individuálně.]]></description>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/novep-dispecerske-plachty/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novep-dispecerske-plachty</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uzávěrky v modulu Sklad</title>
		<description><![CDATA[Modul Sklad byl rozšířen o zcela novou úlohu &#8222;Uzávěrky&#8220;.  Uzávěrka se provádí na vybraný sklad a zvolené období. Provedením uzávěrky se ocení výdajové doklady a dojde k uzavření tohoto období.  Po uzávěrce již nelze provádět žádné skladové pohyby a realizovat &#8230; <a href="http://www.ksh-data.cz/aktuality/uzaverky-v-modulu-sklad/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/uzaverky-v-modulu-sklad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uzaverky-v-modulu-sklad</link>
			</item>
	<item>
		<title>Výpočet stravného 2012</title>
		<description><![CDATA[Máme k dispozici dva různé výklady § 170 odst. 3 zákona č. 365/2011, který řeší souběh zahraničního a tuzemského stravného v případě, kdy doba strávená v zahraničí trvá déle než 12 hodin: výklad 1: Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši &#8230; <a href="http://www.ksh-data.cz/aktuality/vypocet-stravneho-2012/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/vypocet-stravneho-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vypocet-stravneho-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Doprava 2000 &#8211; aktualizace na rok 2012</title>
		<description><![CDATA[Tak jako v minulých letech, tak i na rok 2012 jsme pro vás připravili aktualizaci programu pro rok 2012 (verze 7.9).  Aktualizace programu obsahuje především legislativní změny a drobná vylepšení. Změna v algoritmu výpočtu stravného Algoritmus výpočtu zahraničního stravného byl upraven &#8230; <a href="http://www.ksh-data.cz/aktuality/doprava-2000-aktualizace-na-rok-2012/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/doprava-2000-aktualizace-na-rok-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doprava-2000-aktualizace-na-rok-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Doprava 3K &#8211; aktualizace na rok 2012</title>
		<description><![CDATA[Tak jako v minulých letech, tak i na rok 2012 jsme pro vás připravili aktualizaci programu pro rok 2012 (verze 04.04).  Aktualizace programu obsahuje legislativní změny, řadu novinek a vylepšení. VÝZNAMNÁ  NOVINKA všechny formuláře (gridy) byly rozšířeny o novou funkci &#8230; <a href="http://www.ksh-data.cz/aktuality/doprava-3k-aktualizace-pro-rok-2012/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/doprava-3k-aktualizace-pro-rok-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doprava-3k-aktualizace-pro-rok-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Import dat ze systému sledování vozidel Webdispečink</title>
		<description><![CDATA[Import dat ze systému Webdispečink byl výrazně optimalizován. Z důvodu rychlosti zpracování dat došlo k rozdělení na dvě fáze: 1. Download záznamů do databáze Doprava 3K. Načítání dat může uživatel nastavit jako &#8222;Automatická úloha&#8220;. 2. Vlastní import záznamů o provozu &#8230; <a href="http://www.ksh-data.cz/aktuality/import-dat-ze-systemu-sledovani-vozidel-webdispecink/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/import-dat-ze-systemu-sledovani-vozidel-webdispecink/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=import-dat-ze-systemu-sledovani-vozidel-webdispecink</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nové funkce ve formuláři Záznam o provozu vozidla</title>
		<description><![CDATA[Formulář pro pořizování záznamů o provozu vozidla byl rozšířen o: - novou funkci Mapa v průběhu jízdy, tj. zobrazení průběhu jízdy na mapě - kontaci stravného na interních dokladech tj. nyní se stravné automaticky rozlišuje na tuzemské (vlastní kontace) a &#8230; <a href="http://www.ksh-data.cz/aktuality/zaznamy-o-provozu-vozidel/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/zaznamy-o-provozu-vozidel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zaznamy-o-provozu-vozidel</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nové webové stránky</title>
		<description><![CDATA[Dne 3.10. 2011 jsme spustili nové internetové stránky firmy KSH-Data s.r.o. Naši snahou je poskytovat informace o našich produktech modernější formou, snáze se orientovat a vyhledávat potřebné informace, informovat uživatele o novinkách, stávajícím uživatelů poskytovat vyšší úroveň zákaznické podpory a &#8230; <a href="http://www.ksh-data.cz/aktuality/nove-webove-stranky/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/nove-webove-stranky/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nove-webove-stranky</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elektronická komunikace se systémem SAP (KMV)</title>
		<description><![CDATA[Karlovarské minerální vody (KMV) poskytují svým partnerům ze svého systému SAP přepravy v elektronické podobě a zároveň od svých partnerů vyžadují zpětné potvrzení o přijetí přeprav. Nový ovladač systému Doprava 3K umožňuje automatický import přeprav (zakázky na přepravu)  a automatické &#8230; <a href="http://www.ksh-data.cz/aktuality/elektronicka-komunikace-se-systemem-sap-kmv/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/elektronicka-komunikace-se-systemem-sap-kmv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elektronicka-komunikace-se-systemem-sap-kmv</link>
			</item>
	<item>
		<title>Automatický export/import dat &#8211; Pohoda</title>
		<description><![CDATA[Automatické úlohy byly rozšířeny o automatickou vazbu na účetnictví Pohoda.  V nastavených časových intervalech lze do účetnictví Pohoda exportovat faktury vydané, dobropisy, faktury přijaté, pokladní doklady, interní doklady a také automaticky importovat úhrady faktur. PS: Do verze 04.04 tj. verze &#8230; <a href="http://www.ksh-data.cz/aktuality/automaticky-exportimport-pohoda/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.ksh-data.cz/aktuality/automaticky-exportimport-pohoda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=automaticky-exportimport-pohoda</link>
			</item>
</channel>
</rss>

