Agenda Evidence pracovní doby se používá pro zadávání pracovní doby zaměstnancům a pro tisky výkazů pracovní doby.
Před zapisováním pracovní doby ověřte, zda zaměstnanec má vyplněnu pracovní dobu, délku v hodinách (údaje „Pracovní doba od“, „délka h“ ) viz Řidiči a také nárok na dovolenou viz řidiči-záložka Dovolená nárok.
Dny v měsíci
V horní části formuláře „Dny v měsíci“ je vybraný zaměstnanec a zvolené období včetně měsíčního kalendáře s barevným vyznačením víkendů (žlutě) a svátků (červeně). Kalendář je každoročně aktualizován.
Detail dne
Ve spodní části formuláře je Detail aktuálního dne resp. časový rozpis dne tj. příchod, odchod, důvod nepřítomnosti a pod.
Funkce záložky Dny v měsíci:
Opravit | umožňuje změnit kód dne na hodnotu: Pracovní den/Víkend/Svátek/Nemoc |
Proplatit přesčas | pokud v aktuálním měsíci vzniká nárok na přesčas, pak touto funkcí můžete nárok na přesčas proplatit nebo převést do následujícího měsíce |
Výběry | obecná funkce Výběry |
Tisk | obecná funkce Tisk |
Označit | označí aktuální záznam pro funkce „Vlož nemoc“, „Vlož dovolenou“, „Použít šablonu“ |
Odznačit vše | hromadně odznačí označené záznamy |
Vlož nemoc | vloží nemoc u označených záznamů |
Vlož dovolenou | vloží dovolenou u označených záznamů |
Použít šablonu | použije aktuální šablonu dne pro označené záznamy tj. vygeneruje schema dne podle šablony u označených záznamů |
Funkce záložky Detail dne:
Přidat | přidá nový druh (vazba na číselník Sazby pro mzdy) aktuálního dne v časovém rozmezí od-do |
Opravit | umožní editovat aktuální den |
Smazat | smaže aktuální druh aktuálního dne |
Vlož dovolenou | vloží dovolenou na aktuální den |
Aktualizovat sazbu | aktualizuje mzdovou sazbu z číselníku Sazby pro mzdy |
Uložit jako šablonu | zadaný rozpis dne můžete uložit jako novou šablonu a použít ji pro příští zápis |
Použít šablonu | rozpis dne se vygeneruje podle aktuální šablony |
Význam sloupců gridu záložky Dny v měsíci:
Fond pracovní doby | délka pracovní doby zaměstnance v hodinách, zadává se v číselníku Řidiči, údaj „Pracovní doba od“, „délka (h)“ |
Saldo | zbývající nebo přebývající počet hodin aktuálního dne vůči fondu jednoho pracovního dne |
Saldo (celkem) | kumulativní počet hodin fondu pracovní doby aktuálního dne od začátku měsíce |
Dovolená | počet hodin dovolené aktuálního dne, 1 den=denní fond pracovní doby |
Doba řízení | počet hodin jízdy aktuálního dne, převezme se z dokladu jízdního příkazu |
Jiná práce | pracovní doba v hodinách mimo jízdní příkaz, obvykle ručně zadaná v detailu dne |
Celkem práce | celkový počet hodin práce aktuálního dne, součet doba řízení+jiná práce |
Prac. pohotovost | počet hodin pracovní pohotovosti aktuálního dne, druh PP-pracovní pohotovost |
Lékař | počet hodin u lékaře aktuálního dne, druh VL-Návštěva lékaře |
Nemoc | počet hodin nemoci aktuálního dne, druh N-Nemoc, pokud nemoc zadáte v horní části formuláře Dny v měsíci, pak platí pro celý den |
Povinné přestávky | počet hodin povinných přestávek aktuálního dne, druh S5-Povinná přestávka |
Bezpečnostní přestávky | počet hodin bezpečnostních přestávek akt. dne, druh S4-Bezpečnostní přestávka, zadává se na dokladu jízdního příkazu |
Pracovní doba | celkový počet hodin pracovní doby akt. dne |
Svátek | počet hodin svátku, druh S-svátek, státem vyhlášené svátky jsou v kalendáři označeny červeně |
Odpočinek | počet hodin odpočinku akt. dne, rozdíl 24-pracovní doba-přestávky-jiné další druhy v detailu dne |
Přestávky | počet hodin přestávek akt. dne z jízdního příkazu, druh S4-Bezpečnostní přestávka a druh SP-Soukromý prostoj |
Odpočinek (S6) | počet hodin odpočinku akt. dne z jízdního příkazu, druh S6-Odpočinek |
Začátek pr. doby | čas začátku pracovní doby akt. dne |
Konec pr. doby | čas konce pracovní doby akt. dne |
Noc | čas OD-Do práce v noci |
Fond náhradního volna (za svátek) | celkem odpracované hodiny ve svátek, mají nastaven parametr viz obrázek: |
Vybrané náhradní volno (za svátek) | počet vyčerpaných hodin za svátek |
Neplacené volno | počet hodin neplaceného volna akt. dne, druh VN-Neplacené volno |
Funkce pro posun po zaměstnancích aktuálního měsíce: na začátek seznamu, o jednoho zaměstnance zpět, o jednoho zam. dopředu, na konec seznamu |